| Moc grzewcza | kW | 11/22 | |||
| Btu/h | 37,530-75,100 | ||||
| kcal/h | 9,460-18,900 | ||||
| Przepływ powietrza | m3/h | 2,400 | |||
| Zasilanie | V/Hz | 400/50 | |||
| Wtyczka (męska) od strony nagrzewnicy | 400V / 32A / 5P | ||||
| Prąd znamionowy | A | 32 | |||
 
															u.studio rent to synonim niezawodności, jakości oraz kompleksowej obsługi eventów, które spełniają oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
Odbiory weekendowe i po godzinach pracy magazynu realizowane są za dodatkową opłatą
Made with ♥ by Baltic Art